Недостатки в работе карданного вала проявляются стуками или шумами. Если их слышно при движении транспортного средства, необходимо устранять возникшую проблему. На восстановлении трансмиссии в автомобилях с классической схемой специализируются ограниченное количество автосервисов. В их числе и компания «АвтоДизельЦентр». Для ремонта карданных валов в Павловском Посаде у нас есть свой пункт приемки. Станция обладает нужными техническими средствами для проведения ремонтно-восстановительных работ.
Опытные автомобилисты советуют обращаться в «Автодизельцентр» в следующих случаях:
ВИД РЕМОНТА | Ф крестовины до 39,9 |
Ф крестовины 40- 49,9 |
Ф крестовины 50- 52 |
Ф крестовины 52,1-57 |
Ф крестовины 57,1-64,9 |
Ф крестовины более 65 |
|
Дефектовка карданного вала | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
Замена КРЕСТОВИНЫ установленной (за шт.) | стопорными кольцами | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 |
кернением | 1300 | --- | --- | --- | --- | --- | |
стопорными крышками | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | |
Замена промежуточной опоры (за деталь) | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | |
Замена промежуточной опоры со шрусом (за деталь) | 1500 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Замена промежуточной опоры (за деталь) Porsche Cayene, VW Toureg | 2000 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Замена ШРУСА (за деталь) | 700 | --- | --- | --- | --- | --- | |
Замена сварного узла без изготовления дополнительных деталей или доработки (за шт.) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | |
Замена сварного узла с изготовлением дополнительных деталей или доработкой (за шт.) | 2000 | 2500 | 3000 | 3100 | 3500 | 4000 | |
УКОРАЧИВАНИЕ трубы карданного вала (за шт.) | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2800 | 3200 | |
УКОРАЧИВАНИЕ карданного вала с доработкой деталей (за шт.) | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 4000 | 5000 | |
УВЕЛИЧЕНИЕ длины карданного вала заменой трубы без изготовления дополнительных деталей | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | |
УВЕЛИЧЕНИЕ длины карданного вала с изготовлением дополнительных деталей (за деталь) | 4000 | 4300 | 4700 | 5200 | 5800 | 6500 | |
Разборка одного сварного соединения (при использовании для целей ремонта другого карданного вала) (за шт) | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | |
Правка карданного вала гидравлическим пресом (за деталь) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Доработка фланца и изготовление дополнительных деталей | 1000 | 1300 | --- | --- | --- | --- | |
Востановление присоединительных поверхностей фланца | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
Балансировка ДВУХОПОРНОГО вала (БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ) | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 5100 | |
Балансировка ТРЕХОПОРНОГО вала (С 1 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРОЙ) | 2800 | 3200 | 3900 | 4400 | 5200 | 6200 | |
Балансировка ЧЕТЫРЕХОПРОНОГО вала (С 2 ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОПОРАМИ) | 3600 | 4200 | 4800 | 5300 | 6500 | 7300 |
Приёмка кардана. Производится дефектовка. Здесь валы принимаются и выдаются заказчикам, определяются стоимость работы, виды деталей. |
|
Слесарная мастерская. Изделие разбирается. Его элементы очищаются и обезжириваются. Передача вала в участок механической обработки. |
|
Участок механической обработки. Вырезаются разрушенные элементы. Когда необходимо, изменяются размеры. Обрабатываются вилки, кромки, трубы, фланцы, производятся сварочные работы, фрезеровка, расточка, запрессовка. |
|
Сборка. Смазка, финальная обработка, подготовка к проверке. |
|
Балансировка. Уменьшение вероятности поломок в будущем. |
|
Покраска. Защита изделия от коррозии. |
Каждого владельца транспортного средства волнует стоимость ремонтных работ. В прайсе указываются позиции, которые оплачивает клиент:
На складе имеется необходимый ассортимент комплектующих, он позволит произвести ремонт в кратчайшие сроки.
Воспользовавшись услугами «Автодизельцентр» в Павловском Посаде, пользователь может быть уверен в получении своевременного и качественного обслуживания личного транспортного средства. Гарантированный пробег составляет 50 тыс. км.
Звоните сейчас
Получите консультацию по телефону
о стоимости и сроках ремонта: 8 (916) 096-96-34, 8 (800) 350-60-91