Московская область, г.Ногинск | телефон/факс 8-496-519-13-85 |
Ул. Шоссе Энтузиастов, д.15б | 8-915-125-66-08 |
e-mail: | 8-916-648-31-36 |
web: автомодерн.рф |
Внимание! Указанная в таблицах стоимость работ не является публичной офертой компании ООО «Автомодерн М7» и может отличаться от действующих в текущее время.
Прайс-лист по ремонту форсунок Common Rail
Наименование работ | цена |
Диагностика; Снятие/установка форсунок CR, замена топливного фильтра (грузовой транспорт) | 4800-7000 |
Проверка контура низкого и высокого давления, замер общего объема утечки из инжекторов(4-6 форс.) | 1200-1500 |
Устранение неполадок топливной системы CR | 1200 н/ч |
Замена ННД | 2500-3000 |
Диагностика форсунок на стенде CR легковой \грузовой | 350/500 |
Дефектация форсунки CR ( с заключением ) | 500 |
Дефектация со сборкой в корпус | 800 |
Разборка, сборка, чистка ,регулировка форсунок(без замены распылителя и мультипликатора) | 2500-3000 |
Диагностика ТНВД CR (Bosch, Delphi) | 3500 |
Дефектация ТНВД CR (Bosch, Delphi) без сборки | 1500 |
Ремонт ТНВД CR (Bosch, Delphi) без запчастей | 6000-9000 |
Ремонт форсунки BOSCH (грузового транспорта) | 6000-140000 |
Ремонт форсунки BOSCH CR (легкового, коммерческого транспорта) | 6000-10000 |
Ремонт форсунки DELPHI CR c присвоением кода С2I | 6000-9500 |
Ремонт форсунки DELPHI CR DFI 1.5 c присвоением кода С3I | 6000-12000 |
Ремонтфорсунки BOSCH (JOHN DEERE) | 9000-11000 |
Минимальная стоимость ремонта | Максимальная стоимость ремонта |
- диагностика работоспособности | - диагностика работоспособности |
- Мойка форсунок в ультразвуке | - замена деталей распылительной части |
- замена деталей распылительной части | - Замена мультипликатора в сборе |
- тестирование и регулировка на стендах | - тестирование и регулировка на стендах |
- замена уплотнительных колец | - замена уплотнительных колец |
- Замена клапанного узла в сборе |
В стоимость ремонта форсунок не включена стоимость электромагнита, корпуса.